24直播网

英格兰冠军联赛 实时排名

数据自动更新中
排名 球队 场次 进/失 净胜 积分 近况
1 考文垂 46 28 11 7 97/45 +52 95
1 米尔沃尔 2 2 0 0 5/0 +5 6
2 伊普斯维奇 46 23 15 8 80/47 +33 84
2 西布朗 2 2 0 0 5/2 +3 6
3 查尔顿 2 2 0 0 4/2 +2 6
4 2 1 1 0 5/3 +2 4
5 女王公园巡游者 2 1 1 0 3/1 +2 4
6 赫尔城 46 21 10 15 70/66 +4 73
6 布莱克本 2 1 1 0 4/3 +1 4
7 沃特福德 2 1 1 0 3/2 +1 4
8 博尔顿 2 1 1 0 2/1 +1 4
9 斯旺西 2 1 1 0 2/1 +1 4
10 朴茨茅斯 2 1 0 1 4/4 0 3
11 米德尔斯堡 2 1 0 1 3/3 0 3
12 加的夫 2 0 2 0 3/3 0 2
13 伯明翰 2 0 2 0 2/2 0 2
14 雷克瑟姆 2 0 2 0 2/2 0 2
15 谢菲尔德联 2 0 2 0 0/0 0 2
16 德比郡 2 0 1 1 3/4 -1 1
17 西汉姆联 2 0 1 1 3/4 -1 1
18 伯恩利 2 0 1 1 3/5 -2 1
19 布里斯托尔城 2 0 1 1 2/4 -2 1
20 普雷斯顿 2 0 0 2 2/5 -3 0
21 斯托克城 2 0 0 2 2/5 -3 0
22 牛津联 46 11 14 21 45/59 -14 47
22 林肯城 2 0 0 2 2/5 -3 0
23 莱斯特城 46 12 16 18 58/68 -10 46
23 诺维奇 2 0 0 2 1/5 -4 0
24 谢菲尔德星期三 46 2 12 32 29/89 -60 0
24 南安普顿 2 1 0 1 4/3 +1 -1

关于 英冠 积分榜与排名规则说明

本页面整理 英格兰冠军联赛 积分榜数据,包括场次、胜平负、进失球、净胜球和积分,方便球迷快速判断小组或联赛排名。

点击表格中的球队名称,可以进入球队页面查看后续赛程、相关直播入口和近期比赛记录。